
T20
MT Satima
92/9 : 52/1 (6.0)
MT Meru
Edgar Mudoola | 1 - 16 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Conrad Lubwama | 39 | 23 | 5 | 2 | 169.57 |
Edgar Mudoola | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Erik Mukisa | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
B2 bat (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C3 bat (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nassif Siya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Hajuguju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eric Matovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasur Damadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mutwalib Mustapha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ተጨማሪ ሩጫ | 1 | ||||
አጠቃላይ | 52 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 52/1 | 6 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 41/1 | 5 |
19 የተቆጠሩ ነጥቦች 35/1 | 4 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 16/1 | 3 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 14/0 | 2 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 4/0 | 1 |
መደበኛ ሰዓት
MT Satima - MT Meru 2026/05/11 09:30 በመስመር ላይ ይመልከቱ
ታዋቂ ኩነቶች እና የስፖርቶች ዜናዎች
Useful links
Live