
Nepal. ODI
Nepal A Red
279/10 : 0/0 (0.0)
Nepal A Blue
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arjun Saud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arjun Gharti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pawan Sarraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Joshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rupesh Kumar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Kandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Jaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ተጨማሪ ሩጫ | 0 | ||||
አጠቃላይ | 0 |
ፈጣን ክስተቶች
Nepal A Red - Nepal A Blue 2026/04/30 06:15 በመስመር ላይ ይመልከቱ
ታዋቂ ኩነቶች እና የስፖርቶች ዜናዎች
Useful links