
45 overs
Canada
199/8 (42.3) : 0/0
USA
Yuvraj Samra | 1 - 77 |
Ali Nadeem | 3 - 126 |
Harsh Thaker | 4 - 141 |
Pargat Singh | 5 - 143 |
Nicholas Kirton | 6 - 149 |
Saad Bin Zafar | 7 - 159 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yuvraj Samra | 46 | 58 | 5 | 1 | 79 |
Ali Nadeem | 51 | 70 | 4 | 1 | 73 |
Pargat Singh | 10 | 21 | 2 | 0 | 48 |
Harsh Thaker | 5 | 14 | 0 | 0 | 36 |
Nicholas Kirton | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
Akhil Kumar | 28 | 26 | 2 | 1 | 108 |
Saad Bin Zafar | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
Kaleem Sana | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
ተጨማሪ ሩጫ | 9 | ||||
አጠቃላይ | 199 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 198/8 | 43 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 198/8 | 42 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 193/7 | 41 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 185/7 | 40 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 180/7 | 39 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 176/7 | 38 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 168/7 | 37 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 159/7 | 36 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 158/6 | 35 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 151/6 | 34 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 147/5 | 33 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 143/4 | 32 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 141/3 | 31 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 138/3 | 30 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 133/3 | 29 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 128/3 | 28 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 126/3 | 27 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 126/2 | 26 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 123/2 | 25 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 119/1 | 24 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 112/1 | 23 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 105/1 | 22 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 104/1 | 21 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 92/1 | 20 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 87/1 | 19 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 82/1 | 18 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 77/1 | 17 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 73/0 | 16 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 66/0 | 15 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 65/0 | 14 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 63/0 | 13 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 57/0 | 12 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 47/0 | 11 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 42/0 | 10 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 37/0 | 9 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 34/0 | 8 |
14 የተቆጠሩ ነጥቦች 32/0 | 7 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 18/0 | 6 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 17/0 | 5 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 14/0 | 4 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 14/0 | 3 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 5/0 | 2 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 1/0 | 1 |
መደበኛ ሰዓት
Canada - USA 2026/06/06 17:15 በመስመር ላይ ይመልከቱ
ታዋቂ ኩነቶች እና የስፖርቶች ዜናዎች
Useful links
Live