
First Match. ODI
New Zealand (Women)
268 : 245/7 (47.1)
South Africa (Women)
Tazmin Brits | 1 - 1 |
Laura Wolvaardt | 2 - 30 |
Annerie Dercksen | 3 - 153 |
Sune Luus | 4 - 154 |
Sinalo Jafta | 5 - 171 |
Chloe Tryon | 6 - 190 |
Nadine de Klerk | 7 - 238 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Laura Wolvaardt | 16 | 11 | 3 | 0 | 145 |
Tazmin Brits | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Annerie Dercksen | 72 | 93 | 8 | 0 | 77 |
Sune Luus | 53 | 72 | 5 | 0 | 74 |
Sinalo Jafta | 13 | 10 | 3 | 0 | 130 |
Chloe Tryon | 9 | 26 | 0 | 0 | 35 |
Nadine de Klerk | 39 | 39 | 5 | 0 | 100 |
Kayla Reyneke | 26 | 24 | 3 | 0 | 108 |
Ayabonga Khaka | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 |
ተጨማሪ ሩጫ | 16 | ||||
አጠቃላይ | 245 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 245/7 | 47 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 238/7 | 46 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 238/6 | 45 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 227/6 | 44 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 223/6 | 43 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 214/6 | 42 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 210/6 | 41 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 204/6 | 40 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 198/6 | 39 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 195/6 | 38 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 188/5 | 37 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 180/5 | 36 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 177/5 | 35 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 175/5 | 34 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 170/4 | 33 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 160/4 | 32 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 160/4 | 31 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 155/4 | 30 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 153/4 | 29 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 149/2 | 28 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 148/2 | 27 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 143/2 | 26 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 131/2 | 25 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 125/2 | 24 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 119/2 | 23 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 117/2 | 22 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 113/2 | 21 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 107/2 | 20 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 102/2 | 19 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 95/2 | 18 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 91/2 | 17 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 88/2 | 16 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 86/2 | 15 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 78/2 | 14 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 72/2 | 13 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 66/2 | 12 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 60/2 | 11 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 57/2 | 10 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 54/2 | 9 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 48/2 | 8 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 40/2 | 7 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 33/2 | 6 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 26/1 | 5 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 20/1 | 4 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 14/1 | 3 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 12/1 | 2 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 2/1 | 1 |
ስታትስቲክስ