
ODI
New Zealand (Women)
303/6 : 62/4 (18.0)
Zimbabwe (Women)
Emma McLeod | 1 - 54 |
Izzy Sharp | 2 - 96 |
Amelia Charlotte Kerr | 3 - 156 |
Brooke Halliday | 4 - 266 |
Maddy Green | 5 - 266 |
Polly Inglis | 6 - 276 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Amelia Charlotte Kerr | 80 | 106 | 10 | 0 | 75.47 |
Emma McLeod | 16 | 29 | 2 | 0 | 55.17 |
Izzy Sharp | 25 | 27 | 4 | 0 | 92.59 |
Maddy Green | 94 | 73 | 12 | 0 | 128.77 |
Brooke Halliday | 40 | 40 | 3 | 1 | 100.00 |
Jess Kerr | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 |
Polly Inglis | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
Izzy Gaze | 18 | 11 | 3 | 0 | 163.64 |
Nensi Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rosemary Mair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Breearne Illing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ተጨማሪ ሩጫ | 12 | ||||
አጠቃላይ | 303 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 4/0 | 1 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 7/0 | 2 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 12/0 | 3 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 13/0 | 4 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 22/0 | 5 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 31/0 | 6 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 32/0 | 7 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 35/0 | 8 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 35/0 | 9 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 38/0 | 10 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 39/0 | 11 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 46/0 | 12 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 53/0 | 13 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 54/1 | 14 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 60/1 | 15 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 62/1 | 16 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 67/1 | 17 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 72/1 | 18 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 79/1 | 19 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 85/1 | 20 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 92/1 | 21 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 97/2 | 22 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 99/2 | 23 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 102/2 | 24 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 109/2 | 25 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 121/2 | 26 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 131/2 | 27 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 141/2 | 28 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 147/2 | 29 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 154/2 | 30 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 154/2 | 31 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 158/3 | 32 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 160/3 | 33 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 169/3 | 34 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 176/3 | 35 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 181/3 | 36 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 186/3 | 37 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 189/3 | 38 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 200/3 | 39 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 210/3 | 40 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 220/3 | 41 |
14 የተቆጠሩ ነጥቦች 234/3 | 42 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 243/3 | 43 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 255/3 | 44 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 262/3 | 45 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 267/5 | 46 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 276/5 | 47 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 279/6 | 48 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 287/6 | 49 |
16 የተቆጠሩ ነጥቦች 303/6 | 50 |
ፈጣን ክስተቶች