
Australia. Third Match. ODI
Australia (Women)
409/7 : 198/8 (39.2)
India (Women)
Phoebe Litchfield | 1 - 32 |
Georgia Voll | 2 - 136 |
Alyssa Healy | 3 - 281 |
Annabel Sutherland | 4 - 328 |
Ashleigh Gardner | 5 - 345 |
Tahlia McGrath | 6 - 353 |
Georgia Wareham | 7 - 355 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Alyssa Healy | 158 | 98 | 27 | 2 | 161 |
Phoebe Litchfield | 14 | 20 | 0 | 1 | 70 |
Georgia Voll | 62 | 52 | 7 | 1 | 119 |
Beth Mooney | 106 | 84 | 10 | 1 | 126 |
Annabel Sutherland | 23 | 20 | 3 | 0 | 115 |
Ashleigh Gardner | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
Tahlia McGrath | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
Georgia Wareham | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Nicola Carey | 34 | 15 | 4 | 1 | 227 |
ተጨማሪ ሩጫ | 5 | ||||
አጠቃላይ | 409 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 409/7 | 50 |
22 የተቆጠሩ ነጥቦች 397/7 | 49 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 375/7 | 48 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 365/7 | 47 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 356/7 | 46 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 353/5 | 45 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 345/4 | 44 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 337/4 | 43 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 328/4 | 42 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 317/3 | 41 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 305/3 | 40 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 297/3 | 39 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 289/3 | 38 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 282/3 | 37 |
15 የተቆጠሩ ነጥቦች 276/2 | 36 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 261/2 | 35 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 256/2 | 34 |
15 የተቆጠሩ ነጥቦች 247/2 | 33 |
23 የተቆጠሩ ነጥቦች 232/2 | 32 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 209/2 | 31 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 198/2 | 30 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 188/2 | 29 |
15 የተቆጠሩ ነጥቦች 184/2 | 28 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 169/2 | 27 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 158/2 | 26 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 153/2 | 25 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 145/2 | 24 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 140/2 | 23 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 136/2 | 22 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 136/1 | 21 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 133/1 | 20 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 122/1 | 19 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 115/1 | 18 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 107/1 | 17 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 103/1 | 16 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 96/1 | 15 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 88/1 | 14 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 86/1 | 13 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 80/1 | 12 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 77/1 | 11 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 69/1 | 10 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 62/1 | 9 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 55/1 | 8 |
13 የተቆጠሩ ነጥቦች 45/1 | 7 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 32/1 | 6 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 27/0 | 5 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 24/0 | 4 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 18/0 | 3 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 11/0 | 2 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 0/0 | 1 |
ስታትስቲክስ