
Australia. ODI
Australia (Women)
189/2 (27.0) : 251/9
India (Women)
Smriti Mandhana | 1 - 78 |
Jemimah Ivan Rodrigues | 2 - 98 |
Pratika Rawal | 3 - 100 |
Deepti Sharma | 4 - 103 |
Amanjot Bhupinder Kaur | 5 - 130 |
Richa Ghosh | 6 - 162 |
Kashvee Gautam | 7 - 217 |
Harmanpreet Kaur | 8 - 241 |
Kranti Munna Gaud | 9 - 241 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pratika Rawal | 52 | 81 | 6 | 0 | 64.20 |
Smriti Mandhana | 31 | 37 | 4 | 0 | 83.78 |
Jemimah Ivan Rodrigues | 11 | 15 | 0 | 0 | 73.33 |
Harmanpreet Kaur | 54 | 70 | 2 | 1 | 77.14 |
Deepti Sharma | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Amanjot Bhupinder Kaur | 13 | 18 | 2 | 0 | 72.22 |
Richa Ghosh | 22 | 19 | 2 | 1 | 115.79 |
Kashvee Gautam | 25 | 34 | 2 | 0 | 73.53 |
Kranti Munna Gaud | 19 | 15 | 3 | 0 | 126.67 |
Nallapureddy Shree Charani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vaishnavi Sharma | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.00 |
ተጨማሪ ሩጫ | 13 | ||||
አጠቃላይ | 251 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 2/0 | 1 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 5/0 | 2 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 14/0 | 3 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 22/0 | 4 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 31/0 | 5 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 35/0 | 6 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 36/0 | 7 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 41/0 | 8 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 41/0 | 9 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 43/0 | 10 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 48/0 | 11 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 55/0 | 12 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 59/0 | 13 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 64/0 | 14 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 68/0 | 15 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 77/0 | 16 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 81/1 | 17 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 84/1 | 18 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 88/1 | 19 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 92/1 | 20 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 97/1 | 21 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 100/2 | 22 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 100/3 | 23 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 103/3 | 24 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 105/4 | 25 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 112/4 | 26 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 117/4 | 27 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 121/4 | 28 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 128/4 | 29 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 130/4 | 30 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 135/5 | 31 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 136/5 | 32 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 143/5 | 33 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 153/5 | 34 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 160/5 | 35 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 163/6 | 36 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 167/6 | 37 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 172/6 | 38 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 177/6 | 39 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 178/6 | 40 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 182/6 | 41 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 187/6 | 42 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 195/6 | 43 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 205/6 | 44 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 214/6 | 45 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 218/7 | 46 |
13 የተቆጠሩ ነጥቦች 231/7 | 47 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 236/7 | 48 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 241/8 | 49 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 251/9 | 50 |
ፈጣን ክስተቶች