
South Africa. Test Match
Western Province
160/4 (36.2) : 0/0
Titans
ሩጫ 1
160/4
0/0
Kashief Josephs | 1 - 16 |
Daniel Smith | 2 - 63 |
Joshua van Heerden | 3 - 105 |
David Bedingham | 4 - 123 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kashief Josephs | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
Daniel Smith | 40 | 39 | 8 | 0 | 102.56 |
Joshua van Heerden | 35 | 73 | 5 | 0 | 47.95 |
David Bedingham | 23 | 45 | 3 | 0 | 51.11 |
Kyle Verreynne | 39 | 39 | 5 | 0 | 100.00 |
Valentine Kitime | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
Kyle Simmonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mihlali Mpongwana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Beuran Hendricks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dane Paterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mbulelo Dube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ተጨማሪ ሩጫ | 7 | ||||
አጠቃላይ | 160 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 4/0 | 1 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 8/0 | 2 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 16/0 | 3 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 21/1 | 4 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 26/1 | 5 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 30/1 | 6 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 38/1 | 7 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 39/1 | 8 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 40/1 | 9 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 46/1 | 10 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 46/1 | 11 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 52/1 | 12 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 59/1 | 13 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 67/2 | 14 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 71/2 | 15 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 80/2 | 16 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 81/2 | 17 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 85/2 | 18 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 85/2 | 19 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 91/2 | 20 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 91/2 | 21 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 93/2 | 22 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 97/2 | 23 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 103/2 | 24 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 107/3 | 25 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 110/3 | 26 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 112/3 | 27 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 118/3 | 28 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 123/3 | 29 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 123/4 | 30 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 124/4 | 31 |
13 የተቆጠሩ ነጥቦች 137/4 | 32 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 140/4 | 33 |
13 የተቆጠሩ ነጥቦች 153/4 | 34 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 158/4 | 35 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 160/4 | 36 |
መደበኛ ሰዓት