
Nepal. Round Robin. ODI
Gandaki Province
0/0 : 160/4 (32.1)
Bagmati Province
Shubh Kansakar | 1 - 64 |
Shivam Tiwari | 2 - 111 |
Ashutosh Ghiraiya | 3 - 135 |
Pawan Bahadur Thapa | 4 - 140 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ashutosh Ghiraiya | 59 | 87 | 9 | 0 | 67.82 |
Shubh Kansakar | 44 | 28 | 2 | 4 | 157.14 |
Shivam Tiwari | 18 | 39 | 0 | 0 | 46.15 |
Ishan Pandey | 24 | 22 | 1 | 1 | 109.09 |
Pawan Bahadur Thapa | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Uttam Thapa Magar | 6 | 15 | 0 | 0 | 40.00 |
Bibek Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandeep Lamichhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rijan Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dayanand Mandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ተጨማሪ ሩጫ | 5 | ||||
አጠቃላይ | 160 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 154/4 | 32 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 151/4 | 31 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 146/4 | 30 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 142/4 | 29 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 140/4 | 28 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 135/3 | 27 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 132/2 | 26 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 129/2 | 25 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 125/2 | 24 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 115/2 | 23 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 111/2 | 22 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 109/1 | 21 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 104/1 | 20 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 100/1 | 19 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 96/1 | 18 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 93/1 | 17 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 82/1 | 16 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 80/1 | 15 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 78/1 | 14 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 75/1 | 13 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 73/1 | 12 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 70/1 | 11 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 69/1 | 10 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 64/1 | 9 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 52/0 | 8 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 49/0 | 7 |
16 የተቆጠሩ ነጥቦች 43/0 | 6 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 27/0 | 5 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 27/0 | 4 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 17/0 | 3 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 11/0 | 2 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 1/0 | 1 |
መደበኛ ሰዓት