
South Africa. ODI
Flexbrands Knights
0/0 : 301/7 (50.0)
Mpumalanga
Zakir Ahmed Kathrada | 1 - 20 |
Musawenkosi Twala | 2 - 51 |
Muhammed Mayet | 3 - 51 |
Mohamed Yassar Cook | 4 - 197 |
Benjamin van Niekerk | 5 - 205 |
Hermann Rolfes | 6 - 243 |
Aubrey Swanepoel | 7 - 299 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zakir Ahmed Kathrada | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Musawenkosi Twala | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Mohamed Yassar Cook | 76 | 111 | 5 | 1 | 68.47 |
Muhammed Mayet | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin van Niekerk | 80 | 81 | 5 | 3 | 98.77 |
Hermann Rolfes | 20 | 16 | 3 | 0 | 125.00 |
Aubrey Swanepoel | 41 | 23 | 6 | 0 | 178.26 |
Gareth Dukes | 35 | 13 | 5 | 2 | 269.23 |
Jon Hinrichsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Karabo Mogotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tetelo Maphaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ተጨማሪ ሩጫ | 17 | ||||
አጠቃላይ | 301 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 5/0 | 1 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 16/0 | 2 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 19/0 | 3 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 20/1 | 4 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 22/1 | 5 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 24/1 | 6 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 33/1 | 7 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 35/1 | 8 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 36/1 | 9 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 43/1 | 10 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 43/1 | 11 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 46/1 | 12 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 49/1 | 13 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 51/3 | 14 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 56/3 | 15 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 59/3 | 16 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 67/3 | 17 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 70/3 | 18 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 78/3 | 19 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 82/3 | 20 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 85/3 | 21 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 89/3 | 22 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 91/3 | 23 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 93/3 | 24 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 99/3 | 25 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 106/3 | 26 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 110/3 | 27 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 114/3 | 28 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 122/3 | 29 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 125/3 | 30 |
19 የተቆጠሩ ነጥቦች 144/3 | 31 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 151/3 | 32 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 153/3 | 33 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 164/3 | 34 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 165/3 | 35 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 172/3 | 36 |
13 የተቆጠሩ ነጥቦች 185/3 | 37 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 193/3 | 38 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 193/3 | 39 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 197/3 | 40 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 201/4 | 41 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 206/5 | 42 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 213/5 | 43 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 219/5 | 44 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 228/5 | 45 |
15 የተቆጠሩ ነጥቦች 243/5 | 46 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 250/6 | 47 |
16 የተቆጠሩ ነጥቦች 266/6 | 48 |
23 የተቆጠሩ ነጥቦች 289/6 | 49 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 301/7 | 50 |
መደበኛ ሰዓት