
India. ODI
Delhi (Women)
340/4 : 108/8 (29.0)
Andhra (Women)
Priya Punia | 1 - 124 |
Pragya Rawat | 2 - 131 |
Deeksha Sharma | 3 - 153 |
Shweta Sehrawat | 4 - 340 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pragya Rawat | 65 | 81 | 8 | 0 | 80.25 |
Priya Punia | 60 | 77 | 6 | 1 | 77.92 |
Deeksha Sharma | 14 | 17 | 1 | 0 | 82.35 |
Shweta Sehrawat | 113 | 73 | 8 | 5 | 154.79 |
Tanisha Singh | 75 | 55 | 8 | 0 | 136.36 |
Nazma Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayushi Soni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Disha Nagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Soni Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parunika Sisodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bharti Rawal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ተጨማሪ ሩጫ | 13 | ||||
አጠቃላይ | 340 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 1/0 | 1 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 5/0 | 2 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 13/0 | 3 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 17/0 | 4 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 24/0 | 5 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 24/0 | 6 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 27/0 | 7 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 29/0 | 8 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 31/0 | 9 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 39/0 | 10 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 44/0 | 11 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 48/0 | 12 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 55/0 | 13 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 55/0 | 14 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 57/0 | 15 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 62/0 | 16 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 64/0 | 17 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 68/0 | 18 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 79/0 | 19 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 88/0 | 20 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 93/0 | 21 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 105/0 | 22 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 109/0 | 23 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 119/0 | 24 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 124/0 | 25 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 126/1 | 26 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 129/1 | 27 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 132/2 | 28 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 136/2 | 29 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 144/2 | 30 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 153/2 | 31 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 156/3 | 32 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 164/3 | 33 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 170/3 | 34 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 173/3 | 35 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 180/3 | 36 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 184/3 | 37 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 192/3 | 38 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 196/3 | 39 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 200/3 | 40 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 208/3 | 41 |
13 የተቆጠሩ ነጥቦች 221/3 | 42 |
14 የተቆጠሩ ነጥቦች 235/3 | 43 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 245/3 | 44 |
17 የተቆጠሩ ነጥቦች 262/3 | 45 |
14 የተቆጠሩ ነጥቦች 276/3 | 46 |
22 የተቆጠሩ ነጥቦች 298/3 | 47 |
15 የተቆጠሩ ነጥቦች 313/3 | 48 |
14 የተቆጠሩ ነጥቦች 327/3 | 49 |
13 የተቆጠሩ ነጥቦች 340/4 | 50 |
ፈጣን ክስተቶች