
Zimbabwe. ODI
Mid West Rhinos
0/0 : 190/2
Southern Rocks
Matthew Campbell | 1 - 41 |
Ashley Mufandauya | 2 - 114 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 96 | 108 | 10 | 0 | 88.89 |
Matthew Campbell | 12 | 43 | 1 | 0 | 27.91 |
Ashley Mufandauya | 29 | 41 | 2 | 1 | 70.73 |
Roy Kaia | 45 | 49 | 4 | 0 | 91.84 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johnathan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ተጨማሪ ሩጫ | 7 | ||||
አጠቃላይ | 189 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 2/0 | 1 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 6/0 | 2 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 6/0 | 3 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 13/0 | 4 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 15/0 | 5 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 20/0 | 6 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 23/0 | 7 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 25/0 | 8 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 30/0 | 9 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 41/0 | 10 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 41/1 | 11 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 42/1 | 12 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 53/1 | 13 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 54/1 | 14 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 58/1 | 15 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 65/1 | 16 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 73/1 | 17 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 77/1 | 18 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 80/1 | 19 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 83/1 | 20 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 90/1 | 21 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 95/1 | 22 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 103/1 | 23 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 106/1 | 24 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 111/1 | 25 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 114/2 | 26 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 120/2 | 27 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 123/2 | 28 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 129/2 | 29 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 132/2 | 30 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 137/2 | 31 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 141/2 | 32 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 146/2 | 33 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 151/2 | 34 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 153/2 | 35 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 156/2 | 36 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 165/2 | 37 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 175/2 | 38 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 181/2 | 39 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 185/2 | 40 |
መደበኛ ሰዓት